Universelle Wandhalterung für Klimaanlagen im Außenbereich
Material
Edelstahl
Vorteile
① Fensterbankschutz: Starke und leistungsstarke Unterstützung, die den Druck und das Gewicht von Fensterbank und Fensterflügel auf die Stütze und den Fensterrahmen überträgt, um Sicherheit zu gewährleisten.
② Einfache Installation: Das Paket enthält alle benötigten Teile, inklusive Gummipuffer, Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und Dübel. Es sind keine weiteren Arbeiten erforderlich; bohren Sie einfach Löcher in die Fensterbank. Dank der abgerundeten Ecken ist die Montage kinderleicht. Geeignet für alle Marken von Fensterklimaanlagen.

③ Robust und langlebig: Die Wandhalterung für die Mini-Split-Klimaanlage besteht aus hochwertigem, verzinktem Stahl und ist mit einer rostbeständigen Pulverbeschichtung versehen, um Rost zu verhindern und die langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Anwendung
Unsere Klimaanlagenhalterung ist vielseitig einsetzbar und kann an den meisten Wänden, wie z. B. Beton-, Keramikfliesen-, Ziegel- oder Massivwänden, angebracht werden. Die Halterung für Mini-Split-Klimaanlagen lässt sich in jeder Höhe montieren. Sie dient dazu, Ihre Außengeräte erhöht zu positionieren und sie vor Schmutz, Schnee und Grasschnitt zu schützen. Dies trägt zur Sauberkeit der Klimaanlage bei, gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in jeder Umgebung und verlängert ihre Lebensdauer.
Spezifikation

| Modellnummer | Größe (mm) | Dicke (mm) | Nettogewicht (kg) | Beladung (kg) |
| TC-1K | 365×450 | 1,5 | 2 | 150 |
| TC-2K | 400×450 | 1.8 | 2.7 | 200 |
| TC-3K | 500×550 | 1.8 | 3.2 | 200 |
| TC-4K | 500×550 | 2 | 3.4 | 250 |

| Modellnummer | Größe (mm) | Dicke (mm) | NW(kg) | Beladung (kg) |
| TC-1B | 420×420 | 1,5 | 1.4 | 100 |
| TC-2B | 460×460 | 1.8 | 2 | 150 |
| TC-3B | 500×550 | 1.8 | 2.8 | 150 |
| TC-4B | 500×550 | 2 | 3.1 | 200 |
| TC-5B | 600×600 | 2 | 3,5 | 250 |

| Modellnummer | Größe (mm) | Dicke (mm) | NW(kg) | Beladung (kg) |
| TC-1A | 460×460 | 1.8 | 2 | 150 |
| TC-2A | 500×550 | 1.8 | 2.8 | 150 |
| TC-3A | 500×550 | 2 | 3.1 | 200 |
| TC-4A | 600×600 | 2 | 3,5 | 250 |

| Modellnummer | Größe (mm) | Dicke (mm) | NW(kg) | Beladung (kg) |
| TC-1L | 500×550 | 2.2 | 5.2 | 250 |
| TC-2L | 500×600 | 2 | 5,35 | 250 |
| TC-3L | 500×600 | 1.8 | 5 | 250 |
Zertifikate




















