Hochleistungs-Vakuumpumpe, einstufig, 5 Pa, Drehschieber-Vakuumpumpe, sparsam im Verbrauch
Zweistufige Vakuumpumpe

Merkmal
1. Langlebiges und robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierung
2. Die integrierte, präzise Zylinderkonstruktion führt zu einem höheren Endvakuum.
3. Großflächiges Schauglas für einfache Überwachung
4. Rücksaugschutz, der verhindert, dass Pumpenöl in die Vakuumkammer zurückfließt. Siebtiefe: 24-30
Anwendung: Einfamilienhäuser, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, HLK-OEM, Industriekessel, Industrieanlagen, Temperaturregelung, Waschen und Reinigen
Druck: Hochdruck
Stromspannung: 110 V–220 V
Kraftstoff: Laufrad der elektrischen Pumpe
Theorie: Kreiselpumpe
Technischer Parameter
| Typ | Fließen Rate 50 Hz | Fließen Rate 60 Hz | Ultimativ Leer | Leistung (PS) | Einlass Hafen | Fassungsvermögen (ml) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1,5 CFM 42 l/min | 1,8 CFM 50 l/min | 2x10⁻'Pa 15Mikron | 1/4 | 1/4"-Bördelung | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5CFM 70L/ Min | 3 CFM 84 l/min | 2x10-'Pa 15Mikron | 1/3 | 1/4"-Bördelung | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3,5 CFM 100 l/min | 4 CFM 114 l/min | 2x10⁻'Pa 15Mikron | 1/3 | 1/4" und 3/8"-Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4,5 CFM 128 l/min | 5 CFM 142 l/min | 2x10-¹Pa 15Mikron | 1/2 | 1/4" & 3/8" Bördelung | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6 CFM 170 l/min | 7 CFM 198 l/min | 2x10-'Pa 15Mikron | 3/4 | 1/4" & 3/8" Bördelung | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8 CFM 226 l/min | 9 CFM 254 l/min | 2x10-'Pa 15Mikron | 1 | 1/4" & 3/8" Bördelung | 600 | 370x140x250 | 15,5 |
| VP2100(2VP-5) | 10 CFM 283 l/min | 12 CFM 340 l/min | 2x10⁻Pa 15Mikron | 1 | 1/4" & 3/8" Bördelung | 700 | 390x140x250 | 16 |
Einstufige Vakuumpumpe

Merkmal
1. Langlebiges und robustes Gehäuse aus Aluminiumlegierung
2. Die integrierte, präzise Zylinderkonstruktion führt zu einem höheren Endvakuum.
3. Großflächiges Schauglas für einfache Überwachung
4. Rücksaugschutz, der verhindert, dass Pumpenöl in die Vakuumkammer zurückfließt. Siebtiefe: 24-30
Technischer Parameter
| Typ | Fließen Rate50 Hz | Fließen Rate 60 Hz | UltimativUndRettungM | Leistung (PS) | Einlass Hafen | Fassungsvermögen (ml)) | Abmessungen (mm)) | Gewicht (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5CFM 42L/ Min | 1,8 CFM 50 l/min | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4"-Bördelung | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2.5CFM 70L/ Min | 3 CFM 84 l/min | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4"-Bördelung | 300 | 270x119x216 | 5,5 |
| VP135(VP-2) | 3,5 CFM 100 l/min | 4 CFM 114 l/min | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4"-Bördelung | 350 | 278x119x216 | 6,5 |
| VP145(VP-2.5) | 4,5 CFM 128 l/min | 5 CFM 142 l/min | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4"-Bördelung | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6 CFM 170 l/min | 7 CFM 198 l/min | 2 Pa 150 Mikron | 1/2 | 1/4" und 3/8"-Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8 CFM 226 l/min | 9 CFM 254 l/min | 2 Pa 150 Mikron | 3/4 | 1/4" & 3/8" Bördelung | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10 CFM 283 l/min | 12 CFM 340 l/min | 2 Pa 150 Mikron | 1 | 1/4" & 3/8" Bördelung | 800 | 390x140x250 | 14,5 |
| VP115(VP-1) | 1.5CFM 42L/ Min | 1,8 CFM 50 l/min | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4"-Bördelung | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Zertifikate
















