Elektrischer Lüftermotor für Kühlschränke und Gefrierschränke, einphasig, schattiert
Anwendungsszenario
1. Klimaanlage für Privathaushalte
2. Gewerbliche Klimaanlagen
3. Industrielle Klimaanlagen
Besonderheit
1. Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Durch den Einsatz fortschrittlicher Konstruktion und Technologie wird der Energieverbrauch bei gleichzeitiger Luftzufuhr reduziert. Beispielsweise kann der Gleichstrommotor mit variabler Frequenz die Drehzahl präzise steuern und die Luftmenge intelligent an den Betrieb der Klimaanlage und die Umgebungsbedingungen anpassen, was zu herausragenden Energieeinsparungen führt.
2. Geräuscharmer und leiser Betrieb: Es wird hauptsächlich in geräuschempfindlichen Bereichen eingesetzt. Durch verschiedene Maßnahmen wie die Optimierung der Struktur, den Einsatz geräuscharmer Lager und die spezielle Gestaltung der Lüfterflügel werden Vibrationen und Geräusche während des Motorbetriebs reduziert, wodurch eine ruhige Umgebung geschaffen wird.
3. Zuverlässig und langlebig: Ein stabiler Betrieb über einen langen Zeitraum ist entscheidend. Das Produkt besteht aus hochwertigen Materialien und wird unter strengen Fertigungsprozessen hergestellt. Es bietet hervorragende Isolierung, Wärmeableitung und Korrosionsbeständigkeit. Es eignet sich für hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit, hat eine lange Lebensdauer und eine geringe Ausfallrate.
4. Präzise Geschwindigkeitsregelung: Um unterschiedlichen Betriebsanforderungen gerecht zu werden, kann die Drehzahl durch Änderung der Netzfrequenz und -spannung präzise gesteuert und das Luftvolumen flexibel angepasst werden. Entsprechend der Raumtemperaturänderung passt das Gerät das Luftvolumen im Kühl- und Heizbetrieb intelligent an.
5. Hohe Schutzleistung: Die Motoren der Außengeräte verfügen über ein hohes Schutzniveau (mindestens IP54). Sie sind wirksam gegen das Eindringen von Staub und Regenwasser geschützt, schützen die internen Komponenten und gewährleisten einen einwandfreien Betrieb auch unter rauen Umgebungsbedingungen.
6. Leicht und kompakt: Aufgrund der kompakten Bauweise der Klimaanlage ist der Motor klein und leicht, was die Installation von Innen- und Außeneinheit erleichtert. Zudem reduziert dies Gewicht und Volumen der Klimaanlage und vereinfacht Transport und Installation.
AC-Kühlschrankmotor
Spannung: 220 V oder 110 V
Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
Rotationsgeschwindigkeit: etwa 1400 - 2800 Umdrehungen pro Minute

| Modell | Eingang (In) | Ausgabe (In) | Stromspannung (In) | Aktuell (A) | Frequenz | Vielnational F Geschwindigkeit | ein Größe (mm) | Winkel Von Lüfter | Grad Von Isolierung | Verpackung Größe | ||||
| S | B | D | UND | |||||||||||
| JFM3-10 | 18 | 3 | 220/230 | 0,14 | 50/60 | 1300/1550 154 | 31° | B | 80 90 47 101 | |||||
| TJFM5-13 | 24 | 5 | 220/230 | 0,30 | 50/60 | 1300/1550170/22031° | /27° | B | 80 | 123/122 | 47 | 112/100 | ||
| TJFM7-13 | 31 | 7 | 220/230 | 0,22 | 50/60 | 1300/1550200/23031° | /19° | B | 87 | 122/134 | 47 | 112/100 | ||
| TJFM10-20 | 40 | 10 | 220/230 | 0,29 | 50/60 | 1300/1550 250 | 19° | B | 87 | 134 | 47 | 104 | ||
| TJFM16-25 | 50 | 16 | 220/230 | 0,36 | 50/60 | 1300/1550 300 | 19° | B | 97 | 160 | 55 | 115 | ||
| TJFM18-30 | 60 | 18 | 220/230 | 0,40 | 50/60 | 1300/1550 300 | 19° | B | 97 | 160 | 55 | 115 | ||
| TJFM25-40 | 84 | 25 | 220/230 | 0,60 | 50/60 | 1300/1550 300 | 23° | B | 107 | 160 | 60 | 137 | ||
| TJFM 34-45 | 106 | 34 | 220/230 | 0,75 | 50/60 | 1300/1550 300 | 27 | B | 129 | 160 | 60 | 137 | ||
SCHATTENPOLMOTOR
Spannung: 220 V oder 110 V
Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
Rotationsgeschwindigkeit: etwa 1000 - 3000 Umdrehungen pro Minute

| Modell | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Stromstärke (A) | Input(w) | Welle Größe (Zoll) | Drehung |
| TJSPM-10 | 220 | 50/60 | 0,12 | 13 | 1/8“*1“ | CW |
| TJSPM-11 | 220 | 50/60 | 0,085 | 8 | eins | CCW |
| TJSPM-12 | 220 | 50/60 | 0,18 | 15 | 3/16"/3/16" | CW |
| TJSPM-13 | 220 | 50/60 | 0,065 | 7 | 1/8"*1-5/16" | Cw/CCW |
| TJSPM-14 | 220 | 50/60 | 0,32 | 20 | 3/16" * 1-7/16" | Cw/CCW |
| TJSPM-15 | 220 | 50 | 0,2 | 18 | 1/8”*2” | CW |
| TJSPM-16 | 220 | 50/60 | 0,06 | 6 | CW | |
| TJSPM-17 | 220 | 50/60 | 0,2 | 27 Eins | CCW | |
| TJSPM-18 | 220 | 50 | 0,08 | 6,5 1/8"*1-5/16" | CW/CCW | |
Zertifikate

















